| ENTITY | ASSET | ACTION | SIZE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| OTC Desk | RNDR | BUY | $15.4M | 12:41:40 |
| Binance Whale | INJ | SELL | $20.8M | 12:41:40 |
| BlackRock ETF | LINK | SELL | $17.8M | 12:41:40 |
| Fidelity | AVAX | BUY | $13.7M | 12:41:40 |
| Coinbase Inst. | BTC | BUY | $8.2M | 12:41:40 |
| Coinbase Inst. | INJ | SELL | $4.9M | 12:41:40 |
| ๐ UPGRADE VIP PASS PER SBLOCCARE I DATI ๐ช DAY PASS 24H (CRYPTO 5$)๐ณ DAY PASS 24H (CARTA 5$) | ||||
| Unknown Wallet | ETH | SELL | $8.9M | 12:41:40 |
| OTC Desk | ARB | BUY | $13.2M | 12:41:40 |
| Unknown Wallet | BTC | SELL | $0.6M | 12:41:40 |
| OTC Desk | ARB | BUY | $20.5M | 12:41:40 |
| Binance Whale | XRP | BUY | $15.1M | 12:41:40 |
| Coinbase Inst. | ETH | BUY | $3.5M | 12:41:40 |
| Coinbase Inst. | AVAX | SELL | $24.0M | 12:41:40 |
| Kraken Inst. | ARB | SELL | $11.6M | 12:41:40 |
| OTC Desk | LINK | SELL | $2.0M | 12:41:40 |
| OTC Desk | LINK | BUY | $4.0M | 12:41:40 |
| Unknown Wallet | APT | SELL | $3.3M | 12:41:40 |
| BlackRock ETF | APT | SELL | $0.7M | 12:41:40 |
| RANK | TRADER ID | ASSET | ROI (30d) | BROKER |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Satoshi_N_58 | BTC | +295.9% | Copy on MEXC |
| #2 | WhaleRider_99_88 | SOL | +641.7% | Copy on BINANCE |
| #3 | CryptoKing_70 | INJ | +596.1% | Copy on MEXC |
| #4 | TokyoDrift_BTC_36 | BTC | +754.1% | Copy on BINANCE |
| #5 | CryptoKing_40 | SOL | +721.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #6 | Satoshi_N_39 | RNDR | +367.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #7 | SniperBot_X_33 | RNDR | +337.9% | Copy on MEXC |
| #8 | TokyoDrift_BTC_97 | RNDR | +64.0% | Copy on BINANCE |
| #9 | TokyoDrift_BTC_36 | RNDR | +273.6% | Copy on BINANCE |
| #10 | WhaleRider_99_30 | BTC | +678.0% | Copy on FTMO (Prop) |
| #11 | CryptoKing_98 | INJ | +740.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #12 | AlphaQuant_79 | ETH | +152.8% | Copy on BYBIT |
| #13 | Dubai_Whale_84 | ETH | +707.5% | Copy on BINANCE |
| #14 | ETH_Maximalist_68 | BTC | +471.1% | Copy on BYBIT |
| #15 | AlphaQuant_24 | SOL | +812.2% | Copy on BINANCE |
| #16 | NY_Desk_1_70 | ETH | +581.5% | Copy on BINANCE |
| #17 | Dubai_Whale_69 | ETH | +282.8% | Copy on BINANCE |
| #18 | WhaleRider_99_28 | SOL | +300.6% | Copy on FTMO (Prop) |
| #19 | WhaleRider_99_42 | SOL | +200.0% | Copy on BINANCE |
| #20 | NY_Desk_1_88 | ETH | +380.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #21 | WhaleRider_99_64 | INJ | +652.3% | Copy on MEXC |
| #22 | SniperBot_X_97 | SOL | +251.3% | Copy on BINANCE |
| #23 | London_Inst_71 | BTC | +238.9% | Copy on BINANCE |
| #24 | NY_Desk_1_79 | ETH | +97.4% | Copy on BINANCE |
| #25 | SniperBot_X_83 | SOL | +539.3% | Copy on BINANCE |
| #26 | Satoshi_N_52 | INJ | +820.3% | Copy on BINANCE |
| #27 | CryptoKing_76 | RNDR | +568.3% | Copy on BINANCE |
| #28 | Dubai_Whale_16 | SOL | +76.1% | Copy on FTMO (Prop) |
| #29 | CryptoKing_57 | ETH | +538.6% | Copy on BYBIT |
| #30 | CryptoKing_88 | BTC | +50.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| EVENT | IMPACT | FCAST | PREV | DATE |
|---|---|---|---|---|
| US CPI Data | ๐ฅ HIGH | 3.1% | 3.2% | Today 14:30 |
| FED Interest Rate | ๐ฅ HIGH | 5.5% | 5.5% | Tomorrow 20:00 |
| ECB Press Conf. | MED | - | - | Thu 13:45 |
| US Non-Farm | ๐ฅ HIGH | 200K | 275K | Fri 14:30 |
DISCLAIMER FINANZIARIO LEGALE: Tutte le informazioni, i segnali e i dati mostrati su Market Insider Pro sono forniti a scopo esclusivamente didattico e statistico. Non costituiscono in alcun modo sollecitazione all'investimento o consulenza finanziaria personalizzata. Il trading di criptovalute comporta rischi elevati di perdita del capitale. I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.
Iscriviti alla nostra Waitlist per ricevere report sulle Balene e i segnali quantitativi diretti nella tua inbox.