Clicca su un segnale per aprire la scheda dettagliata e le note dell'algoritmo.
| ASSET | DIREZIONE | ENTRY PRICE | TARGET (TP) |
| BTC | BUY BLOCK | $72324.24 | +7.8% |
| ETH | BUY BLOCK | $2124.42 | +7.9% |
| SOL | BUY BLOCK | $90.16 | +9.2% |
| XRP | BUY BLOCK | $1.43 | +8.0% |
| BNB | BUY BLOCK | $666.56 | +7.5% |
| ADA | BUY BLOCK | $0.2737 | +9.7% |
| AVAX | BUY BLOCK | $10.0 | +9.7% |
| LINK | BUY BLOCK | $9.28 | +7.8% |
| DOT | BUY BLOCK | $1.52 | +5.7% |
| MATIC | SHORT SELL | $0.3794 | +5.8% |
| DOGE | BUY BLOCK | $0.0999 | +10.8% |
| LTC | BUY BLOCK | $56.02 | +8.3% |
| SHIB | BUY BLOCK | $0.0 | +8.5% |
| UNI | BUY BLOCK | $4.08 | +9.2% |
| NEAR | BUY BLOCK | $1.35 | +6.8% |
| APT | BUY BLOCK | $0.931 | +6.0% |
| INJ | BUY BLOCK | $3.11 | +9.1% |
| OP | BUY BLOCK | $0.1248 | +10.5% |
| ARB | BUY BLOCK | $0.1043 | +10.4% |
| RNDR | BUY BLOCK | $7.03 | +8.1% |
Disclaimer: Esegui queste operazioni sui broker a basse commissioni come MEXC per massimizzare il profitto.